塞利尼索(希维奥)联合硼替佐米和地塞米松 (XVd)治疗复发或难治性多发性骨髓瘤的疗效在一项临床试验中进行了评估BOSTON (NCT03110562)。此项临床试验是一项全球性、随机、开放标签、主动对照试验,在接受过 1 至 3 种既往抗 MM 方案的成年患者中进行。允许先前使用硼替佐米或其他 PI 进行治疗。此项临床研究不纳入患有 2 级或更高周围神经病变的患者。
参加此项临床试验的患者被随机分成两组:
(1)塞利尼索(希维奥) 100 mg 在第 1、8、15、22、29 天每周口服一次,联合硼替佐米 1.3 mg/m 2 在第1、8、15、22天每周皮下注射一次,地塞米松 20 mg 在每周前两天口服1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30,35天一个周期。
(2)在第 1、4、8、11 天每周两次皮下注射硼替佐米 1.3 mg/㎡,在每 21 天的第 1、2、4、5、8、9、11、12 天每周口服四次地塞米松20 mg,持续前 8 个周,随后在第 1、8、15、22 天皮下注射硼替佐米 1.3 mg/㎡,在第 1、2、8、9、15、16、22、23、29 和 30 天每周口服两次地塞米松 20 mg,每35 天一个周期。
双臂继续治疗直至疾病进展或出现不可接受的毒性。根据修订后的国际分期系统 (RISS) 和地区,根据先前的蛋白酶体抑制剂治疗暴露(是与否)、先前方案的数量(1 与 >1)、阶段(III 与 I 或 II)对随机化进行分层。在确认进行性疾病 (PD) 后,Vd 组患者可以接受塞利尼索(希维奥)联合硼替佐米和地塞米松 (XVd) 或塞利尼索(希维奥)100 mg 在第 1、8、15、22、29 天口服,并在第 3 天口服地塞米松 20 mg每个 35 天周期的 1、2、8、9、15、16、22、23、29 和 30天。
共有402 名患者:195 名分配至 XVd 组,207 名分配至 Vd 组。
特征 | 塞利尼索(希维奥)联合硼替佐米和地塞米松XVd(n=195) | 塞利尼索(希维奥)联合地塞米松Vd(n=207) |
中位年龄,年(范围) | 66 (40, 87) | 67 (38, 90) |
年龄分布,n (%) <65 岁 | 86 (44) | 75 (36) |
65 – 74 岁 | 75 (38) | 85 (41) |
≥75岁 | 34 (17) | 47 (23) |
性别,n (%) 男性 | 115 (59) | 115 (56) |
女性 | 80 (41) | 92 (44) |
种族,n (%) 白人 | 161 (83) | 165 (80) |
黑人或非裔美国人 | 4 (2) | 7 (3) |
亚洲人 | 25 (13) | 25 (12) |
其他 | 0 | 1 (0.5) |
|
范围 | 塞利尼索(希维奥)联合硼替佐米和地塞米松XVd (n=195) | 塞利尼索(希维奥)联合地塞米松Vd (n=207) |
从诊断到随机分组的中位年数(范围) | 3.81 (0.4,23.0) | 3.59 (0.4, 22.0) |
ECOG 体能状态评分,n (%) 0-1 | 175 (90) | 191 (92) |
≥2 | 20 (10) | 16 (8) |
肌酐清除率,n (%),每分钟 mL <30 | 3 (1.5) | 10 (5) |
30 至 59 | 53 (27) | 60 (29) |
≥60 | 139 (71) | 137 (66) |
先前治疗的数量,n (%) 1 2 |
99 (51) 65 (33) 31 (16) | 99 (48) 64 (31) 44 (21)
|
已知先前治疗的类型,n (%) 干细胞移植 | 76 (39) | 63 (30) |
来那度胺 | 77 (39) | 77 (37) |
泊马度胺 | 11 (6) | 7 (3) |
硼替佐米 | 134 (69) | 145 (70) |
卡非佐米 | 20 (10) | 21 (10) |
达雷木单抗 | 11 (6) | 6 (3) |
自上次先前治疗结束后的中位周数,(范围) | 48 (1, 1088) | 42 (2, 405) |
已知高危细胞遗传学 , n (%) | 97 (50) | 95 (46) |
多发性骨髓瘤中每个 IRC 的疗效结果
| 塞利尼索(希维奥)联合硼替佐米和地塞米松XVd(n=195) | 塞利尼索(希维奥)联合地塞米松Vd (n=207) |
无进展生存期 (PFS)风险 [95% CI] | 0.70 [0.53, 0.93] |
单侧 p 值 | 0.0075 |
以月为单位的中位 PFS [95% CI] | 13.9(11.7,未达到) | 9.5 (7.6, 10.8) |
总缓解率 (ORR), n (%) | 149 (76.4) | 129 (62.3) |
95% 可信区间 | (69.8, 82.2) | (55.3, 68.9) |
单侧 p 值 | 0.0012 |
严格完全缓解 (sCR) | 19 (10) | 13 (6) |
完全缓解 (CR) | 14 (7) | 9 (4) |
非常好的部分响应 (VGPR) | 54 (28) | 45 (22) |
部分反应 (PR) | 62 (32) | 62 (30) |
≥ VGPR 反应率 , n (%) | 87 (44.6) | 67 (32.4) |
95% 可信区间 | (37.5, 51.9) | (26.0, 39.2) |
单侧 p 值 | 0.0082 |
PFS无进展生存期曲线
总结:塞利尼索(希维奥)联合硼替佐米和地塞米松 XVd 组的中位反应时间为 1.4 个月,塞利尼索(希维奥)联合地塞米松Vd 组为 1.6 个月。在有反应的患者中,XVd 和 Vd 组的中位反应持续时间分别为 20.3 个月和 12.9 个月。